Actualizado: 1 de enero de 2026. El pasaporte cubano continúa figurando entre los documentos con movilidad internacional más limitada. Aun así, existen opciones reales para viajar: destinos con entrada sin visa, otros con visa a la llegada y algunos con trámite online (eVisa/registro previo) según el país y la nacionalidad. En esta guía evergreen encontrarás las listas organizadas por continente y con la duración típica cuando está disponible.
Actualización del pasaporte cubano (lo esencial)
- Vigencia ampliada: el pasaporte para mayores de 16 años pasó a 10 años (y para menores, a 5 años en el anuncio oficial reportado por prensa internacional).
- Fin de la "prórroga" obligatoria: se eliminó el requisito de pagar una extensión cada 2 años para mantener la validez del pasaporte.
- Importante: requisitos y aranceles pueden variar por país/consulado. Verifica siempre antes de tramitar.
Qué significa "sin visa", "visa on arrival" y "eVisa"
Sin visa (visa-free): entrada sin solicitar visa previa.
Visa on arrival (VOA): se obtiene al llegar (aeropuerto/frontera), normalmente con pago y requisitos básicos.
eVisa: se solicita online antes del viaje. No suele requerir visita a consulado, pero sí aprobación previa.
Autorización previa (eTA / registro): permisos o registros electrónicos previos (no son visa clásica, pero requieren trámite antes de viajar).
Países y territorios donde los cubanos pueden viajar sin visa (visa-free)
Nota: La "duración típica" es la que aparece en Passport Index. Si no se muestra, se deja "—" y debes confirmar con la fuente oficial del destino.
América y Caribe
| País / Territorio | Acceso | Duración típica | Subregión |
| Antigua y Barbuda | Sin visa | 30 días | Caribe |
| Barbados | Sin visa | 28 días | Caribe |
| Dominica | Sin visa | 28 días | Caribe |
| Granada | Sin visa | 60 días | Caribe |
| Guyana | Sin visa | 90 días | Sudamérica |
| Nicaragua | Sin visa | 90 días | Centroamérica |
| Santa Lucía | Sin visa | 42 días | Caribe |
| San Vicente y las Granadinas | Sin visa | 90 días | Caribe |
| Trinidad y Tobago | Sin visa | 90 días | Caribe |
Europa
| País | Acceso | Duración típica | Subregión |
| Bielorrusia | Sin visa | 30 días | Europa |
| Federación de Rusia | Sin visa | 90 días | Europa / Asia |
Asia
| País / Territorio | Acceso | Duración típica | Subregión |
| Irán | Sin visa | 15 días | Oriente Medio |
| Kirguistán | Sin visa | — | Asia Central |
| Malasia | Sin visa | 90 días | Sudeste Asiático |
| Mongolia | Sin visa | 30 días | Asia Oriental |
| Territorios Palestinos | Sin visa | — | Oriente Medio |
| Singapur | Sin visa | 30 días | Sudeste Asiático |
| Tayikistán | Sin visa | 30 días | Asia Central |
| Tailandia | Sin visa | 60 días | Sudeste Asiático |
| Uzbekistán | Sin visa | 30 días | Asia Central |
África
| País | Acceso | Duración típica | Subregión |
| Botsuana | Sin visa | 90 días | África |
| Namibia | Sin visa | 90 días | África |
Oceanía
| País / Territorio | Acceso | Duración típica | Subregión |
| Fiyi | Sin visa | 120 días | Oceanía |
| Kiribati | Sin visa | 90 días | Oceanía |
| Micronesia | Sin visa | 30 días | Oceanía |
| Vanuatu | Sin visa | 120 días | Oceanía |
Destinos con visa a la llegada (VOA) o trámite online (eVisa / registro)
Estos destinos no son "sin visa". Requieren trámite previo (a veces online) o visa al llegar según el caso. No asumas que "eVisa" aplica a todas las nacionalidades: verifica siempre condiciones, tasas, elegibilidad y documentos antes de comprar pasaje.
América
| País | Modalidad | Duración típica | Notas |
| Bahamas | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad y tipo de viaje). |
| Bolivia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad y tipo de viaje). |
| Surinam | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar condiciones y documentos). |
Europa
| País | Modalidad | Duración típica | Notas |
| Albania | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Moldavia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
Asia
| País / Territorio | Modalidad | Duración típica | Notas |
| Armenia | eVisa | 120 días | Trámite online (confirmar elegibilidad y tipo de entrada). |
| Azerbaiyán | eVisa | 30 días | Trámite online (confirmar elegibilidad y tipo de entrada). |
| Baréin | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Bután | eVisa | — | Trámite online (suele requerir gestión a través de operador/paquete; confirmar). |
| Camboya | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Georgia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Hong Kong | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad y propósito). |
| India | eVisa | 30 días | Trámite online (confirmar elegibilidad y tipo de eVisa). |
| Indonesia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Irak | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Kazajistán | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Laos | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Nepal | eVisa / VOA | 150 días | Opciones mixtas (confirmar modalidad y condiciones). |
| Omán | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Pakistán | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Qatar | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Arabia Saudita | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Sri Lanka | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Siria | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Emiratos Árabes Unidos | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Vietnam | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar elegibilidad y puertos de entrada). |
| Bangladés | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos y tasas). |
| Macao | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
| Maldivas | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos y condiciones). |
| Timor-Leste | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
África
| País | Modalidad | Duración típica | Notas |
| Benín | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Burkina Faso | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Burundi | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Camerún | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Cabo Verde | VOA (EASE) | — | Requiere registro/tasa (EASE) y condiciones por punto de entrada. |
| Chad | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Comoras | VOA | 45 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos y tasas). |
| Congo (R.D.) | eVisa | 7 días | Trámite online (confirmar requisitos y condiciones). |
| Yibuti | eVisa / VOA | 90 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Egipto | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar elegibilidad y requisitos). |
| Guinea Ecuatorial | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Etiopía | eVisa | 90 días | Trámite online (a veces limitado por aeropuerto; confirmar). |
| Gabón | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Guinea | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Guinea-Bissau | VOA | 90 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos y tasas). |
| Liberia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Libia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Madagascar | eVisa / VOA | 90 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Malaui | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Mauritania | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Mauricio | VOA | 60 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
| Mozambique | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Nigeria | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Ruanda | eVisa / VOA | 30 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Santo Tomé y Príncipe | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Sierra Leona | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Somalia | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Sudáfrica | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Sudán del Sur | eVisa | 90 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Tanzania | eVisa / VOA | — | Opciones mixtas (confirmar elegibilidad y requisitos). |
| Togo | eVisa | 15 días | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Uganda | eVisa | — | Trámite online (confirmar requisitos). |
| Zambia | eVisa / VOA | 90 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
| Zimbabue | eVisa / VOA | 90 días | Opciones mixtas (confirmar requisitos). |
Oceanía
| País / Territorio | Modalidad | Duración típica | Notas |
| Papúa Nueva Guinea | eVisa | — | Trámite online (confirmar elegibilidad por nacionalidad). |
| Islas Marshall | VOA | 90 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
| Palaos | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
| Samoa | VOA | 90 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
| Tuvalu | VOA | 30 días | Visa a la llegada (confirmar requisitos). |
Autorización previa (eTA / preregistro / registro turístico)
| País | Tipo | Duración típica | Continente |
| San Cristóbal y Nieves | eTA | 90 días | América / Caribe |
| Kenia | eTA | 90 días | África |
| Costa de Marfil | Pre-enrollment | 90 días | África |
| Seychelles | Tourist registration | 90 días | África |
Consejos para viajar con pasaporte cubano (Ads-friendly)
- Verifica el requisito exacto del país (puede cambiar sin aviso).
- Confirma días permitidos, entradas múltiples, tasas y documentos (seguro, fondos, hotel, boleto de salida).
- Si el destino indica "—" en duración, asume que debes confirmarlo con la fuente oficial.
- Guarda capturas o PDFs de aprobaciones (eVisa/eTA) y llévalos impresos y en el móvil.
Fuentes
Descargo de responsabilidad: Esta guía es informativa. La autoridad final son los ministerios, embajadas/consulados y portales oficiales del país de destino.